項目 | 技術參數 | |
設備尺寸 | L7200*W3900*H3000 | |
設備自重 | 5000KG | |
設備外觀 | 不銹鋼本色 | |
裝機功率 | 380V,125KW | |
適用產品 | 電容器裸品(規格不一) | |
清洗槽 | 7個清洗槽 | |
烘干槽 | 5個烘干槽(可定制2個烘干槽與3個烘干槽的機型) | |
含浸效率 | 3-4分鐘/籃 每籃清洗量視工件大小,總清洗量待定(因產品大小不同) |
|
清洗媒介 | 市水+專用溶劑 | |
清洗籃 | 16套,內容積尺寸500*500*250 外形尺寸:525*525*265(不含提手) |
關于東金
公司簡介廠房實景榮譽資質合作客戶團隊風采產品中心
線上含浸系列全自動高效含浸機系列 全自動超聲波清洗機系列 中央真空系列 攪拌桶系列 全自動脫液機系列新聞中心
公司動態 行業資訊 常見問題0769-83518383周一到周六 8:30-20:00
(歡迎來電咨詢)
個人微信號
微信公眾號